Sammenlignings liste
At finde dating siden, der passer bedst til sin personlighed kan hurtig vise sig at være en krævende opgave. Vi har derfor besluttet at gøre livet nemmere for dig ved at sammenligne nedenstående kriterier brugt i vores opdeling.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Samlet bedømmelse |
9.6 | 7.9 | 7.8 |
Kvalitetsprofiler | 9 | 5 | 9 |
Effektivitet | 10 | 7 | 7 |
Kundeservice | 7 | 5 | 9 |
Funktionaliteter | 7 | 6 | 8 |
For starte |
|||
Gratis tilmelding | |||
Selection for inclusion | - | - | - |
Degressiv sats | |||
Elementer |
|||
Matchmaking | |||
Profil forslag | |||
Sløret billed | - | - | - |
Søg på kriterier | |||
Antal garanteret contakter | - | - | - |
Indtast en kontakt |
|||
Chat | - | - | |
Beskeder | |||
Fun quiz | - | - | - |
Serviceydelser |
|||
Love Coaching | - | - | - |
Mobilapplikationer | - | - | |
Kundeservice | |||
FAQ | - | ||
Medlem |
|||
Number | 200'000 | 85'000 | 180'000 |
Alder | 30-60+ | 50+ | 40-70 |
Ratio M/K | 47/53 | 47/53 | 46/54 |
|
|||
Ideelt for… | Mød singler der 45+ i dit nærområde | over 50 aarige | Fokuseret på at skabe faste, harmoniske parforhold |
![]() |
![]() |
![]() |